Foliga
I le lalolagi o Mespullgy, galuega fua i le aoga, ma le lelei o le lelei ma lona faʻailoga e taua tele mo le faʻamaulauina uma lelei. Silkon graphite kamuta, aofia ai le kapeteni ma le aleni o le kalapu ma le aleko Le faʻaaogaina fou oIsostatic fetaomiI le gaosiga o nei mea faʻasao ofo mai e faʻaleleia atili ai le tumau o meatotino a le Humarmal, faia ia latou lelei mo le manaʻomia o alamanuia talosaga.
O mea taua o le silikid graphite cructus
Foliga | Manuia |
---|---|
Isostatic fetaomi | Maua ai le toniform le atoatoa, mautinoa le malosi maualuga ma le tumau. |
Kalafi-sili-silikid carbIde | Ofo atu sili le lelei o le fale vevela ma le afaina o le afaina. |
Maualuga vevela vevela | O le le mautonu o le vevela e aunoa ma le fetuunaia i luga o le faatinoga. |
Le faaaogaina oIsostatic fetaomio se mea taua o le tupua i le gaosiga o le silicoon graphite kapeti. O lenei metotia aofia ai faʻatonuga o le tele o mea faitino i mea, e mafua ai le oloa e oʻo atu i le atoatoaga o le maualuga ma fausaga. O le iʻuga o le sili atu le faʻasoesa e le mafai ona faʻamalosia, mafai ai ona faʻatumauina lona foliga ma galuega i lalo o tulaga sili ona leaga.
Faasaiina tele
No | Faʻataʻitaʻiga | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Lelei o le faʻaaogaina o le isostatically faʻamalosi tuʻituʻi
O penefiti o le faaaogainaIsostaticaticaticaticaticad sili silikid graphite cructusAlu i tua atu o le le mautonu
Tausiga ma le Sili Faigaluega
O le tausiga talafeagai e taua tele i le faʻateleina o le olaga oSilkon graphite kamuta. Nei o nai fautuaga mo tausiga:
I le mulimuli i mea sili ona lelei, o tagata faʻasau nafa ma mafai ona umi, e tuʻuina atu le taua i au gaioiga.
O le a le lelei le faʻaleleia o le tulaga o
LeIsostatic fetaomiMeli faʻaaogaina i le gaosiga o le telekicon graphite craps faʻatagaina mo:
Isostatic fetaomi atu penefiti | Tautua Faauo |
---|---|
Toniga mea faigata | E mafai ona feteʻenaʻi i le malosi |
Faaleleia Le faamaoni | Maualuga le maualuga o ni faaletonu |
Faaleleia atili fale gaosi | Maualalo vevela |
O le toniga o le toniga na faʻaaogaina i le ISOstatic Orginge o le le mautonu, e mafua ai le faʻaleagaina o lena ua mativa, faʻamalosi, ma sili atu faʻatuatuaina. Faatusatusa i faiga masani o le faapalaga metotia, anostatic orpting e fausia ai se oloa e ofoina atu le sili atu o le sili atu o le vevela-vevela ma vaifoai mataga siosiomaga.
Valaau i gaioiga
A oʻo ina amata ona faʻaleleia le lelei ma le faʻamalieina o lau Alamanuia alamanuia, o le filifilia o le saʻo faʻatatauina o se mea sili ona paʻu.Silkon graphite kamutagaosia le faaaogaina o leIsostatic fetaomiKalaina o le ituaiga sili atu tulaga maualuga, tetee i le vevela vevela, ma le umi i tulaga faigata. Pe o oe o loʻo galue i le faʻavae, metaltargical, poʻo le vailaʻau o nei mea, e mafai ona faʻaleleia atili lau galuega ma oloa.