Vaega
Su'e se vaifofo umi ma lelei mo le liusuavai u'amea maualuga? O leSiC Graphite Crucibletu'ufa'atasia le silicon carbide ma graphite e fa'ao'o mai ai fa'atinoga fa'apitoa. O lona maualuga maualuga o le vevela ma le malosi e avea ai ma filifiliga sili mo le faʻafefeteina o alumini, kopa, ma isi metala e le o ni ferrous. Pe o oe i totonu o se fale fau, fa'ameamea, po'o le feagai ai ma u'amea taua, o lenei fa'amau ua mamanuina mo le tumau ma le lelei.
O leSiC Graphite Cruciblee faia mai se fefiloi ocarbide silikonimakalafi, fausia fa'aaogafa'amauina o le isostatic. O lenei faiga e fa'amautinoa ai o lo'o i ai i le u'amea se toniga tutusa, e maua ai se oloa malosi e umi atu nai lo ipu fa'aleaganu'u. O mea fa'aoga maualuga e fa'aogaina e maua uma ai le fa'aogaina o le vevela ma le malosi fa'ainisinia.
Parameter | Tulaga | Fa'amatalaga Su'ega |
---|---|---|
Tete'e o le vevela | ≥ 1630°C | ≥ 1635°C |
Kaponi oona | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
E aliali mai le Porosity | ≤ 35% | ≤ 32% |
Volume Density | ≥ 1.6g/cm³ | ≥ 1.71g/cm³ |
O nei fa'amaumauga fa'atinoga o lo'o fa'aalia ai leSiC Graphite Crucible'sfaʻatuatuaina ma le faʻaogaina i faʻaoga maualuga-vevela.
No | Fa'ata'ita'iga | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: E mafai ona faʻapitoa le SiC Graphite Crucible?
Ioe, matou te ofoina atuOEM/ODMauaunaga. Na'o le tu'uina atu o au fa'amatalaga, ma o le a matou fa'atulagaina le fa'aputuga i ou mana'oga.
Q2: O le a le umi o le taimi e tuʻuina atu ai?
O oloa masani e tuʻuina atu i totonu ole 7 aso faigaluega, ae o faʻatonuga masani e 30 aso.
Q3: O le a le aofaʻi o faʻatonuga maualalo (MOQ)?
E leai se MOQ. E mafai ona matou ofoina atu le fofo sili ona lelei e faʻatatau i au galuega faʻatino.
Q4: E faʻafefea ona e taulimaina mea leaga?
Matou te mulimulitaʻia faiga faʻatonutonu lelei ma se faʻaletonu e itiiti ifo i le 2%. Afai ei ai ni faʻafitauli e tulaʻi mai, matou te ofoina atu fua e sui ai.
At ABC Foundry Sapalai, matou te fa'aaogaina a matou 15+ tausaga o tomai e ofoina atu le tulaga maualugaSiC Graphite Crucibles. O a matou metotia gaosiga faʻapitoa, e aofia ai le faʻapipiʻiina o le isostatic, faʻamautinoa le maualuga o le faʻatinoga ma le tumau. Matou te faʻamaualuga i matou i le tuʻuina atu o oloa faʻatuatuaina e sili atu i tulaga faʻapisinisi ma faʻafeiloaʻi i le tele o tagata faʻatau i le lalolagi, faʻamautinoa le vave tuʻuina atu ma le lelei tele o tagata faʻatau.
Teufaafaigaluega i leSiC Graphite Crucibleo lona uiga o le teu fa'afaigaluega i le sa'o, tumau, ma le malosi o le malosi. Pe o e liusuavai alumini, kopa, po'o isi u'amea, o le a fa'aleleia atili ai lau fa'agaio'iga a'o fa'amautinoa i'uga faifai pea. Fa'afeso'ota'i i matou i le asō mo nisi fa'amatalaga po'o le tu'uina atu o se fa'atonuga—ia iloa le eseesega i le fa'atinoga ma le lelei ma le SiC Graphite Crucibles.