Foliga
O le sailia o se mea fiafia, lelei le fofo mo le vevela-vevela ua liusuavai? LeSic kalafi craphite cracubleTuufaatasia le sili o le sili o le silikid carbide ma le kalafi e lafo ai le tulaga tulaga ese gaioiga. E sili atu le vevela o le vevela ma le malosi e lelei ai le filifiliga mo lilting Alumininum, 'apamemea, ma isi mea le fiafia. Pe o oe i se mea na tupu, metaltargical laau, poʻo le feagai ai ma megaga taua, o lenei faʻasatauroina ua fuafuaina mo le tumau.
LeSic kalafi craphite cracublee faia mai le fefiloi osilikini carbidema lekalafi, faatuina le faaaogaIsostatic fetaomi. O lenei faiga e faʻamalosia ai le nutimomoia o loʻo i ai le toniga o le toniga, e mafua mai i se auala faigata e tumau ai le umi nai lo le masani ai O le maualuga-aga masani mea e faʻaaoga e maua ai le sili atu o le faʻafitauli o le fale ma le malosi o le malosi.
Tulaga tau | Tulaga | Suʻega faʻamatalaga |
---|---|---|
Vevela tetee | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Carbon anotusi | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
E aliali mai le porosity | ≤ 35% | ≤ 32% |
Voume Maualuga | ≥ 1.6g / cm³ | ≥ 1.71G / cm³ |
O nei faatinoga faʻamatalaga faʻaalia leSic kalafi craphite cructuble'stalitonuina ma le lelei i le vevela-vevela talosaga.
No | Faʻataʻitaʻiga | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 5.30 | 5.30 | 460 | 300 |
12 | 370 | 5.30 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 5.30 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: mafai ona faʻasaʻoina le sic chic cupphite?
Ioe, matou te ofoina atuOEM / ODMtautua. Naʻo lou tuʻuina atu o au mea auiliili, ma matou o talotalo le faʻasauaina i ou manaʻoga.
Q2: O le a le umi o le tilivaina taimi?
O oloa masani e momoli mai i totonu o le 7 aso faigaluega, ae a o le pule masani e alu 30 aso.
Q3: O le a le tulaga maualalo numera (moq)?
E leai se moq. E mafai ona matou ofoina atu le sili fofo e faʻavae ai i luga o lau poloketi manaʻoga.
Q4: E faʻapefea ona e faʻatautaia ni mea sese?
Matou te mulimuli atu i se tulaga lelei faʻatonutonuina ma se fua faatatau o loʻo i lalo ifo o le 2%. Tatau ona tulaʻi mai ni faʻafitauli, tatou te ofoina atu suiga saoloto.
At ABC faavae sapalai, Matou te faʻatagaina le 15+ tausaga o le poto e ofo atu maualugaSIC graphite kamuta. O lo matou tuputupu aʻe faʻavaomalo auala, e aofia ai le faʻatusatusaina o le faʻataʻitaʻiga, mautinoa o loʻo i ai le sili atu gaioiga ma tumau. Matou te faʻamaualaaga o matou i le faʻagaeeinaa o oloa ma le olataga o loʻo sili atu i le tele o tulaga, o le faʻaaogaina o le tele o le lalolagi, mautinoa vave tiliva.
Teu tupe i leSic kalafi craphite cracubleo lona uiga o le teufaafaigaluegaina i le saʻo, tumau, ma le malosi lelei. Pe ua e liusuavai alumininum, 'apamemea, poʻo isi metala, o loʻo faʻamalosia ai le mafai ona faʻalauteleina lau galuega lelei. Faʻafesoʻotaʻi matou i aso nei mo nisi faʻamatalaga poʻo le tuʻuina atu o se faʻatonuga - poto masani le eseesega i le faʻatinoga ma le lelei ma le matou sic kalafi faʻasao.