Foliga
Mea o loʻo iai ma meatotino autu
TatouUamea liusuavai kapetie faia mai le taimi e mafai aikalafima leSilkon CarbIde (Sic), mea na filifilia mo a latousili ona lelei, malosi le malosi, maTetee i le Tauaofia.
Maualuga-vevela tomai
E le mafai ona sili ona leaga le mafaufauMaualuga vevelae liusuavai lelei. O a matou nutimou ua fuafuaina e taulimaina le vevela i luga1600 ° C, faia ai ai latou e talafeagai mo se lautele lautele o le liusuavai.
Vailaau Tumau ma Rirosi
I le manogi o meganeral e le saua, o le faʻasauaga e tatau ona teteʻe ai i mala ma vailaʻau talimalo ma le vaifonoa. TatouUamea liusuavai kapetiua fuafuaina ma lenei mea i le mafaufau, ofoina mea leleiVailaau Tumauma leLe-faafoliga.
Talosaga i le le-le-le-sili onana uʻamea faʻatulagaina pisinisi
TatouUamea liusuavai kapetiE mafai ona faʻaaogaina ma e mafai ona faʻaaogaina i totonu o apalai i totonu o le uamea uamea o loʻo avea ma pisinisi:
Penefiti mo uamea kapeti tagata poto masani
TatouUamea liusuavai kapetio le lelei filifiliga mo polofesa i leO le le fiafia o le uamea na o le alamanuiaO ai e manaʻomia le amio maualuga, faʻamoemoeina, maTagaloa le aogamo a latou faalumaina gaioiga. Ma le sili atumea vevela, Vailaau Tumau, matumau, O nei mea faʻasaina ua fuafua e faʻalautele ai le lelei o fua, faʻaleleia ua faamamāina le lelei, ma faʻaititia tau tau faʻavae. A e filifilia le matou faʻasao, e te teu i se fofo e mautinoa aiTufugaga tutusama leO LE FAALEAGAGA LELEII lauUamea tafaoga gaioiga.
na mamanuina ma meatotino asoa ma le faʻaaogaina o mea maualuga-mama mea mata e puipuia ai le ata; O le maualuga o le tulaga o le itu e 5-10 taimi o le masani ata ata.
NO | Faʻataʻitaʻiga | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 5.30 | 5.30 | 460 | 300 |
12 | 370 | 5.30 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 5.30 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
O e faʻamaonia e soʻo se faʻalapotopotoga faʻapolofesa?
O loʻo iai ma le fiafia o le matou vaega o tusi pasi a fomaʻi ma fesoʻotaʻiga i totonu o alamanuia. E aofia ai le tatou IOS 9001 faʻamaoniga faʻamaonia e faʻaalia ai lo tatou faʻatonu ile pulega lelei, faʻapea foʻi ma lo tatou avea ma tagata lautele manatu.
O le a le chiphite carbon cartuble?
Graphite Carbon Cructuble o se faatatauina o le tino ma le maualuga o le malosi o le gaosia o mea ma alualu i luma isostatic prodicting o gaioiga o gaioiga, toniga fausaga ma vevela vevela
Ae faʻapefea pe a naʻo loʻu manaʻomia o le tele o le sili-barbon carberid kapeti ae le o se aofaʻi tele?
E mafai ona matou faia ni poloaiga o soʻo se aofaʻiga mo le silikini kapeteni faʻasao.